Bwat poul fri an papye pou pote ale pou fanmi, enprime ak logo pèsonalize
Deskripsyon pwodwi
| Atik | Tèt (mm) | Anba (mm) | Wotè (mm) | Materyèl | moso/katon | Volim/katon | 20 pye (mòs) | 40HQ (mòs) |
| Tas popcorn 24oz | 93 | 65 | 175 | Papye koulè ivwa 230g | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| Tas popcorn 32oz | 114 | 89 | 140 | Papye koulè ivwa 230g | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| Tas popcorn 46oz | 124 | 90 | 170 | Papye koulè ivwa 230g | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| Tas popcorn 64oz | 168 | 139 | 123 | 250g papye koulè ivwa | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| Tas popcorn 85oz | 188 | 147 | 147 | 250g papye koulè ivwa | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Tas popcorn 130oz | 187 | 146 | 193 | 300g papye koulè ivwa | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Tas popcorn 170oz | 220 | 163 | 209 | 300g papye koulè ivwa | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| Bokit poul 64oz | 168 | 139 | 123 | 350gsm +1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| Bokit poul 85oz | 188 | 147 | 145 | 350gsm +1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Bokit poul 130oz | 187 | 146 | 193 | 350gsm +1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| Bokit poul 150oz | 216 | 160 | 166 | 350gsm +1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| Bokit poul 170oz | 220 | 163 | 209 | 350gsm +1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |

















